96 코어 3m 광섬유 스플라이스 클로저 인클로저 방수 수직 섬유 연결 상자
96 코어 3M 광섬유 스플라이스 클로저 인클로저 방수 수직 광섬유 연결 상자 특성 기술 매개변수 광섬유 특성(케이블 후) 패키지 FAQ 1. 방문할 수 있습니까?
설명
기본 정보
모델 번호. | 섬유 마감 |
작동 온도 | –40°C ~ +60°C |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 24 96 코어 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544700000 |
생산 능력 | 달 당 5000PCS |
제품 설명
96 코어 3M 광섬유 스플라이스 클로저 인클로저 방수 수직 섬유 연결 상자 특성- 내구성: 열, 열복사, 공기, 오존 등에 대한 안정성이 우수합니다.
- 부식 저항성: 희석된 산, 염분, 산화제, 지방 탄화수소에 강한 저항력이 있습니다.
- 밀봉 기술: 기밀성 및 우수한 방수 성능을 보장하기 위해 반복 가능한 개방형 밀봉 부품을 사용합니다.
- 플라스틱 부품에는 PC 소재를, 외부 고속 부품 및 구조 부품에는 우수한 강재를 사용합니다.
- 입구 및 출구 FO 케이블의 전기 연결을 위한 연결 및 분리 기능이 있습니다.
- 쉽고 빠르게 접속 트레이를 늘리고 줄일 수 있습니다.
작동 온도 | -40°C ~ +60°C | ||||
기압 | 70~106Kpa | ||||
상온 밀봉 성능 | 72h, 내부 공기압 70Kpa, 감소 없음 | ||||
고온 밀봉 성능 | 60 ºC168h, 내부 기압 70Kpa, 감소 없음 | ||||
인장강도 | 1000N | ||||
압축강도 | 1분 이내 2000N/10cm2 | ||||
절연저항 | 금속부간 또는 금속부와 접지간 10MΩ 이상 | ||||
유전 강도 15KV DC, 2분, 스파크 오버 및 플라잉 아크 없음 | 15KV DC, 2분, 스파크 오버 및 플라잉 아크 없음 | ||||
직장 생활 | 20년 이상 |
섬유 종류 | 감쇠 | 대역폭 | 효과적인 모달 대역폭 | 10Gb/s 링크 길이 | |||
정황 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
전형적인 | 최고 | 전형적인 | 최고 | 1300nm | |||
단위 | |||||||
당사 연락처
지금 보내